Sirris participates in several Flemish and Walloon projects
Hypermodeling strategies for operational optimization
![]() | HYMOP aims to optimize the operation and maintenance of a fleet of industrial machines by means of innovative modeling and data processing/analysis techniques. |
WAT Slim! - WAardecreaTie met Slimme technologie in bestaande producten
AFVALorisatie
IBN Digitising Manufacturing
Proeftuin Digital Servitisation
Proeftuin Operatorondersteuning
IBN Offshore Energy
Poederbed technologie voor luchtvaarindustrie
Additieve productie transformeert de manier waarop ingenieurs onderdelen voor motoren, rompen of landingsgestellen ontwerpen en bouwen in lucht- en ruimtevaart. Eerste prototypes benutten al volop de voordelen van 3D-printen. |
Verlichtingsindustrie 4.0: High-tech productiemiddelen voor de verlichting van de toekomst
De algemene doelstelling van het project is om het kennisniveau op gebied van productietechnologie binnen de verlichtingssector te verhogen zodat de “Verlichting van de toekomst” (Verlichting 4.0”) in Vlaanderen ontwikkeld en geproduceerd kan worden. Om deze doelstelling te behalen wordt het potentieel van state-of-the-art productiemiddelen voor verschillende componenten van een verlichtingstoestel individueel en geïntegreerd binnen een pilootlijn gedemonstreerd. |
ColRobFood: Naar een versnelde introductie van collaboratieve robots in de voedingsindustrie
Het productieproces in de voedingsbedrijven telt nog een aanzienlijk aantal manuele operaties die veel mankracht vragen, terwijl ze weinig toegevoegde waarde hebben voor het product. Traditionele automatisatie (typisch industriële robotinstallaties) biedt vaak geen oplossing omwille van de hoge investeringskost, stijgende productvariëteit, dalende reeksgrootte en nood aan technisch personeel. Collaboratieve robots, ontwikkeld om op een veilige manier samen te werken met de mens, bieden potentieel om een antwoord te bieden aan bovenstaande uitdagingen voor de voedingsbedrijven. |
Sector Innovating Virtual & Augmented Reality
VR/AR aantoont in hun waardeketen. Technologie integratoren, software- en servicebedrijven kunnen op basis van de uitgewerkte werkstromen om deze prototypes te realiseren, nieuwe diensten en producten ontwikkelen en op relatief korte termijn betrokken worden in valorisatietrajecten. In het tweede luik worden de mogelijkheden met VR/AR verkend met ondernemingen uit andere sectoren op basis van de casussen die in luik 1 zijn ontwikkeld. Via sectorspecifieke workshops wordt de meerwaarde vertaald naar hun respectievelijke domeinen om te resulteren in voorstellen die op middellange termijn gevaloriseerd kunnen worden in innovatietrajecten in samenwerking met servicebedrijven. |
Normenantenne Industrie 4.0
Succesvol en competitief overschakelen van manueel lassen naar lasrobots
Het automatiseren van het lassen voor kleine reeksen is uitermate belangrijk om te vrijwaren dat deze activiteiten in Vlaanderen behouden kunnen worden en tevens het tekort aan geschoold personeel opgevangen kan worden. Immers, reductie van de werkvoorbereidings- en lascyclustijd (25 à 40%) en stijging in kwaliteit (40 à 60% minder uitval) zorgen ervoor dat lasbedrijven kostefficiënt kunnen inspelen op de veranderende marktvragen en bijgevolg lasactiviteiten kunnen behouden en nieuwe markten kunnen aanboren. |
Proactieve eco-compliance als competitief wapen
Proactieve aanpak van veranderende norm- en regelgeving op vlak van milieu en veranderende marktvereisten als hefboom voor duurzame innovatie. |
Marshall SkyWin_Fabrication Additive pour Systèmes OPTiques allégs ultra-stables | ||
Développer des procédés AM métal et céramique pour la réalisation de composants innovants pour l'optique embarquée sur satellites d'observation de la terre. Développer des briques innovantes pour la conception, la fabrication et le contrôle de tels systèmes. | ||
Fabrication par impression 3D d'un substitut osseux synthétique ayant une structure macroporeuse | ||
Réalisation d'un implant intervertébral sous forme de cage qui associe une partie métallique en titane et une partie céramique en phosphate de calcium, les deux ayant une structure poreusebiomimétique identique à celle de l'os. | ||
Marshall Skywin InHex pour Innovative Heat Exchangers | ||
Se doter de tous les outils nécessaires pour la conception d’échangeurs en LBM en tenant compte des contraintes d’intégration (écopes d’entrée et de sortie d’air pour un ACOC, supportage,…). Développer la maturité du process de fabrication et de contrôle : caractérisation et maîtrise des poudres, caractéristiques mécaniques du produit fini (tenue en fatigue, en vibration,…), traitements thermiques et de surface éventuels et mise sous contrôle des paramètres de fabrication. Concevoir, fabriquer et tester un échangeur ACOC complet répondant au besoin d’un moteur cible. Montrer que ce type de produit peut amener à un business plan profitable pour Safran. |
CWaLity_AeroSint | ||
Conception et industrialisation d’une tête d’impression SLS bi-matière- Industrialisation - Up-scaling vers une grande machine - Conception d'un système de frittage - Optimisation des matières | ||
Additive Layered Manufacturing for Aerospace | ||
ALMA project is conceived to define the building blocks for each partner to increase its knowledge level in the specific expertise areas and to go beyond the current state-of-the-art for meeting the tough class 2 Aerospace requirements. This unique project brings together leading Flemish industrial partners, research technological organisations and universities to overcome the key challenges associated with material processing and manufacturing by investigating the entire AM value chain and by considering the clear risks associated with the printing of metal alloys aiming at withstanding fatigue loads. Since the fatigue performance of a component is just known after the component is fully finalized, challenges will be to define clear targets for each individual manufacturing steps in early project stage in order to secure the synergy between designing, printing and post-processing achievements. Mechanical testing and new non-destructive inspection and simulation methods will provide the tools for validating the proposed solutions. Specifications of Airbus for manufacturing and demonstrating the quality of AM components for Aerospace applications will be followed as guideline throughout this challenging path towards TRL6. | ||
MD - Digital Wallonia 2018: pour le financement de «Missioner des experts Industrie 4.0 pour approcher les entreprises et réaliser des scans approfondis» | ||
Le déploiement, au sein des entreprises manufacturières, du programme Made Différent | Digital Wallonia via l'engagement de deux experts en industries 4.0. Ces deux experts se verront attribuer des missions complémentaires permettant de combler un manquement d'experts Industrie 4.0 en Région wallonne. Plus de 1.500 entreprises industrielles sont visées par cette thématique. • Diagnostic maturité industrie 4.0 : pour les entreprises qui « débutent » et qui souhaitent se familiariser avec le sujet de l'industrie 4.0. On préconise entre 0.5 et 1 journée de suivi par un expert. • Scan approfondi : pour les entreprises dont la direction est bien informée sur le sujet de l'industrie 4.0 et pour qui la décision a été prise de réaliser un plan de transformation. On préconise entre 3 et 7 jours de suivi par un expert. • Calibration scan : outil qui permet aux entreprises déjà impliquée dans un processus de transformation d'évaluer leurs avancées en la matière. 2 experts Industrie 4.0 est double : • Ressources compétentes (expert en Industrie 4.0) pour réaliser ces différentes analyses en entreprise. • S'assurer que toutes entreprises wallonnes puissent bénéficier des services du programme Made Différent | Digital Wallonia. |
Marshall Mecatech PICABO | ||
Antigon, spin-off de l'ULB, a développé un dispositif de Point of Care Testing facile à utiliser, permettant aux soignants d'effectuer avec une fiabilité élevée les verification nécessaires à la sécurité des transusions sanguines. | ||
LongLifeAM - Maîtrise des propriétés de fatigue dans les pièces structurelles produites parfabrication additive (connaissance, compréhension, prédiction, accroissement) | ||
L’analyse expérimentale sera couplée avec le développement d’une stratégie numérique multiéchelle de prédiction de la fatigue qui intégrera la microstructure du matériau ainsi que les contraintes résiduelles. | ||
Projet Cadre - Socle AnyShape 4.0 | ||
Le projet vise à transférer un max de compétences de CRA vers Any-Shape pour mettre sur pied un premier acteur industriel AM de réference en Wallonie. Développer une méthodologie de simulation permettant d'obtenir une carte des déformations et des contraintes sur les pieds métalliques SLM et carte des porosites sur les pièces polymères SLS. |
Fast miCrofluidic prOtotyping And tooLing with inTegrated injection mOlding | ||
L'objectif principal du projet est de mettre en oevre une chaîne permettant la réalisation de prototypes microfluidiques par moulage par injection, en réduissant significativement les tems de réalisation des outillages (moules) et de réplication. | ||
Cwality-Smartsign: development of a smart road symbol sign | ||
La société Eurosign est active dans le marché de la signalisation routière (panneaux en aluminium). Pour répondre à la croissance du marché des smart cities et à la concurrence de plus en plus agressive, Eurosign veut moderniser son produit. Ce projet a pour objet le développement d'un panneau de signalisation en plastique thermoformé équipé d'un capteur de présence autonome permettant de déterminer l'efficacité de la signalisation routière d'une ville. | ||
Cwality FLYINGSTAR | ||
Dans le cadre du développement d'un drone intelligent et sa station de recharge capable de mener des opérations de surveillance et de contrôle en complète autonomie et de manière sécurisée. 1. Développer un drone capable de voler de manière autonome et sécurisée sans pilote 2. Concevoir une station de décollage et d’atterrissage sécurisée pour le drone 3. Développer une station de recharge capable de recharger la batterie du drone automatiquement lorsque celle-ci sera en manque d’énergie 4. La station de recharge servira également de protection du drone lorsque celui-ci sera au sol. La station permettra ou non l’envol du drone en fonction des conditions météos. Le point crucial et bloquant du démonstrateur sera la phase d’atterrissage et de recharge des batteries. |
Marshall Mecatech RADIANT + | ||
Pour ICOMS Detections SA Projet d’imagerie radar pour la gestion du trafic routier Développer une technologie radar multi-antennes (MIMO) Développer une plateforme logicielle locale de traitement et de stockage et d’envoi d’informations (Open Data) Concevoir un boîtier approprié dont le couvercle procure un gain diélectrique et y intégrer le radar et la plateforme logicielle locale Etendre la solution de téléjalonnement de PULSAR | ||
Marshall Mecatech - E-METAL: développement et utulisation d'un acier rendu intelligent | ||
Le projet vise à l’intégration de nouvelles antennes RFID passives low cost, ultrafines (< 300μm), de manière invisible (enterrée sous la peinture) et durable (sur tout le cycle de vie du produit , de sa production jusque la fin de vie de l’ouvrage), au sein d’un support conducteur métallique et de manière compatible avec les lecteurs existants et les standards en vigueur pour la gestion des informations. Techniquement, dans e-metal, il sera nécessaire d’optimiser à la fois le diélectrique (sa composition et son épaisseur) et la géométrie d’antenne de manière à trouver le meilleur compromis répondant au cahier des charges envisagé et aux besoins du marché . | ||
Marshall Mecatech MICROLAB: Lab-On-Chip by laser micro-manufacturing | ||
Développement d’un démonstrateur basé uniquement sur la technologie laser pour la création d’une puce microfluidique complète. Plus précisément, le projet a tout d’abord pour objectif le développement d’une unité de micro-usinage employant une source laser femtoseconde afin de conférer aux systèmes microfluidiques développés des designs complexes, des fonctionnalisations de surface pour l’amélioration des écoulements, et des possibilités diverses en terme de géométries des micro-canaux, afin d’offrir une solution flexible pour l’optimisation des procédés biologiques étudiés via la microfluidique. |